[Mac]Apple製品のAirMacExpress、TimeCapsule、AirMacExtremeを比べてみた
- 2012/08/08
- Mac
- AirMacExpress
SPONSORED LINK
Wi-Fiルーターを買おうと企んでいる@N1kuch1です。もちろん、バッファーとかIOデータとかじゃなく、Appleのかっちょイイヤツをねつらっています^p^/
私は、すでに旧型のAirMacExpressと、TimeCapsuleを持っているんです。で、ですね、よくよく見たらAirMacExtremeなるものがあるんですね。このAirMacExpress、TimeCapsule、AirMacExtremeって何が違うのか、だいたいわかりますが、買って後悔したくないので、白黒はっきりさせてみようと思いますw
AirMacExpress | AirMacExtreme | TimeCapsule | |
---|---|---|---|
価格 | 8,400円 | 15,400円 | 26,400円〜 |
大きさ(mm) | 98×98×23 | 165×165×34 | 197×197×36.3 |
重さ(グラム) | 240 | 753 | 1600 |
セキュリティ | WPA/WPA2 | WPA/WPA2 | WPA/WPA2 |
ワイヤレスプロトコル | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
周波数帯域 | 2.4GHz、5GHz(同時デュアルバンド) | 2.4GHz、5GHz(同時デュアルバンド) | 2.4GHz、5GHz (同時デュアルバンド) |
HDD | / | / | 2TB~3TB |
背面仕様 | USB、WANポート、LANポート、オーディオジャック | USB、WANポート、LANポート×3 | USB、WANポート、LANポート×3 |
WANポート | 10/100BASE | ギガビット | ギガビット |
USBポート | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
USB接続でのHDD、プリンタ接続数(最大数、制限あり) | 126台 | 126台 | 126台 |
増設HDDの仕様1 | RAIDのHDD不可(例外あり) | RAIDのHDD不可(例外あり) | RAIDのHDD不可(例外あり) |
増設HDDの電源仕様 | 独立型、供給型可能(例外あり) | 独立型、供給型可能(例外あり) | 独立型、供給型可能(例外あり) |
接続端末数 | 50 | 50 | 50 |
AirPlay | 外部スピーカーにiTunesの音楽をストリーミング | / | / | TimeMachine連携 | / | / | 可能 |
もうすぐ完成ってところで、よくよく見たら、Appleのサイトに比較ページがありました\^p^/なんてこったいorz 悔しいので、そのままうpしておきますw
アップル – Wi-Fi – Wi-Fiベースステーションの比較
外部スピーカーにiTunesの音楽をストリーミング …
SPONSORED LINK